sammlung:system_info_bordmittel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| sammlung:system_info_bordmittel [2025/08/05 11:32] – Branislav Zeljak | sammlung:system_info_bordmittel [2025/10/18 12:30] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | + | ===== System-Informationen mit Bordmitteln ===== |
| - | ====== System-Informationen | + | Eine Übersicht über die Hardware und Software kann man sich auch mit Linux Bordmittlen ohne zusätzliche Tools verschaffen. |
| - | ===== Übersicht ===== | + | {{page> |
| + | {{page> | ||
| + | {{page> | ||
| + | {{page> | ||
| + | {{page> | ||
| - | Linux-Systeme bieten zahlreiche eingebaute Tools und Dateien, um Hardware- und System-Informationen zu sammeln, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
sammlung/system_info_bordmittel.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
