sammlung:zusammenfassung-scripts
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| sammlung:zusammenfassung-scripts [2025/08/05 08:13] – angelegt Branislav Zeljak | sammlung:zusammenfassung-scripts [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Zusammenfassung-Scripts ==== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | # System-Übersicht-Script | ||
| - | #!/bin/bash | ||
| - | system_overview() { | ||
| - | echo "=== System Overview ===" | ||
| - | echo "Date: $(date)" | ||
| - | echo " | ||
| - | echo " | ||
| - | echo | ||
| - | | ||
| - | echo "=== Operating System ===" | ||
| - | cat / | ||
| - | echo " | ||
| - | echo " | ||
| - | echo | ||
| - | | ||
| - | echo "=== Hardware Summary ===" | ||
| - | echo "CPU: $(grep "model name" / | ||
| - | echo "CPU Cores: $(grep "cpu cores" / | ||
| - | echo " | ||
| - | echo | ||
| - | | ||
| - | echo "=== Storage ===" | ||
| - | df -h | grep -E ' | ||
| - | echo | ||
| - | | ||
| - | echo "=== Network ===" | ||
| - | ip -br addr show | grep UP | ||
| - | echo | ||
| - | | ||
| - | echo "=== System Load ===" | ||
| - | cat / | ||
| - | } | ||
| - | |||
| - | # Hardware-Inventar mit Bordmitteln | ||
| - | hardware_inventory_basic() { | ||
| - | echo "=== Basic Hardware Inventory ===" | ||
| - | | ||
| - | echo " | ||
| - | [ -f / | ||
| - | [ -f / | ||
| - | [ -f / | ||
| - | | ||
| - | echo -e "\nCPU Details:" | ||
| - | grep -E " | ||
| - | | ||
| - | echo -e " | ||
| - | grep -E " | ||
| - | | ||
| - | echo -e " | ||
| - | ls /sys/block/ | grep -E " | ||
| - | size_sectors=$(cat / | ||
| - | if [ -n " | ||
| - | size_gb=$((size_sectors * 512 / 1000000000)) | ||
| - | rotational=$(cat / | ||
| - | type=" | ||
| - | [ " | ||
| - | [ " | ||
| - | echo "$dev: ${size_gb}GB ($type)" | ||
| - | fi | ||
| - | done | ||
| - | | ||
| - | echo -e " | ||
| - | ls / | ||
| - | speed=$(cat / | ||
| - | state=$(cat / | ||
| - | echo " | ||
| - | done | ||
| - | | ||
| - | echo -e "\nPCI Devices:" | ||
| - | lspci | wc -l | awk ' | ||
| - | lspci | grep -E " | ||
| - | } | ||
| - | |||
| - | # Performance-Snapshot | ||
| - | performance_snapshot() { | ||
| - | echo "=== Performance Snapshot ===" | ||
| - | echo " | ||
| - | | ||
| - | echo -e "\nCPU Usage:" | ||
| - | grep 'cpu ' /proc/stat | awk ' | ||
| - | | ||
| - | echo -e " | ||
| - | free | grep Mem | awk ' | ||
| - | | ||
| - | echo -e " | ||
| - | cat / | ||
| - | | ||
| - | echo -e "\nTop 5 CPU Processes:" | ||
| - | ps aux --sort=-%cpu | head -6 | ||
| - | | ||
| - | echo -e "\nTop 5 Memory Processes:" | ||
| - | ps aux --sort=-%mem | head -6 | ||
| - | | ||
| - | echo -e " | ||
| - | df -h | grep -E ' | ||
| - | | ||
| - | echo -e " | ||
| - | cat / | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
