workshop:cli:df
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| workshop:cli:df [2025/02/16 08:53] – Branislav Zeljak | workshop:cli:df [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== df - Festplattennutzung anzeigen ====== | ||
| - | |||
| - | Der Befehl **df** zeigt die Festplattennutzung und den verfügbaren Speicherplatz auf den Dateisystemen eines Linux-Systems an. Es gibt eine Übersicht über die Dateisysteme, | ||
| - | |||
| - | ===== Syntax ===== | ||
| - | <code bash> | ||
| - | df [OPTIONEN] [DATEI] | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Wichtige Optionen ===== | ||
| - | ^ Option ^ Beschreibung ^ | ||
| - | | `-h` | Gibt die Größen in einem menschenlesbaren Format aus (z. B. in MB oder GB). | | ||
| - | | `-T` | Zeigt den Typ des Dateisystems an. | | ||
| - | | `-a` | Zeigt alle Dateisysteme an, einschließlich der " | ||
| - | | `-i` | Zeigt die Anzahl der inodes (Dateisystemeinträge) an, statt der Blocknutzung. | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Beispiele ===== | ||
| - | **Festplattennutzung für alle Dateisysteme anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | df | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **Festplattennutzung in einem menschenlesbaren Format anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | df -h | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **Festplattennutzung für ein bestimmtes Verzeichnis anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | df /home | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **Festplattennutzung einschließlich des Dateisystemtyps anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | df -T | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **Informationen zu den inodes anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | df -i | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Hinweis ===== | ||
| - | - **df** zeigt standardmäßig nur Dateisysteme an, die tatsächlich Speicherplatz belegen. Um Informationen über alle Dateisysteme zu erhalten, auch solche, die keine Daten speichern, kannst du die Option `-a` verwenden. | ||
| - | - Wenn du eine detaillierte Übersicht zu den freien und belegten Kapazitäten der Festplatte benötigst, ist **df** sehr hilfreich, um schnell einen Überblick zu bekommen. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Alternativen ===== | ||
| - | Für eine detailliertere Ansicht der Festplattennutzung oder die Überwachung von Festplattenoperationen kannst du auch den Befehl **du** (disk usage) verwenden. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Weitere Informationen ===== | ||
| - | Die Man-Page liefert detaillierte Informationen: | ||
| - | <code bash> | ||
| - | man df | ||
| - | </ | ||
