workshop:cli:lsblk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| workshop:cli:lsblk [2025/02/16 10:35] – angelegt Branislav Zeljak | workshop:cli:lsblk [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== lsblk - Auflistung der Blockgeräte ====== | ||
| - | |||
| - | Der Befehl **lsblk** wird verwendet, um alle Blockgeräte wie Festplatten, | ||
| - | |||
| - | ===== Syntax ===== | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsblk [Optionen] | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Wichtige Optionen ===== | ||
| - | ^ Option ^ Beschreibung ^ | ||
| - | | `-a` | Zeigt auch unbenutzte Geräte an. | | ||
| - | | `-f` | Zeigt Dateisysteminformationen (z.B. Typ und UUID) für jedes Gerät an. | | ||
| - | | `-l` | Zeigt die Geräte in einer flachen Liste an, anstatt einer hierarchischen Struktur. | | ||
| - | | `-o` | Gibt an, welche Spalten angezeigt werden sollen (z.B. `-o NAME, | ||
| - | | `-p` | Zeigt die vollständigen Pfade der Geräte an. | | ||
| - | | `-d` | Zeigt nur die Blockgeräte (ohne Partitionen) an. | | ||
| - | | `--noheadings` | ||
| - | | `-J` | Gibt die Ausgabe im JSON-Format aus, um sie weiter zu verarbeiten. | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Beispiele ===== | ||
| - | **Alle Blockgeräte und Partitionen anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsblk | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt alle Blockgeräte auf dem System sowie deren Partitionen, | ||
| - | |||
| - | **Blockgeräte mit Dateisysteminformationen anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsblk -f | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt eine detaillierte Ansicht der Blockgeräte mit Dateisystemen, | ||
| - | |||
| - | **Nur Blockgeräte ohne Partitionen anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsblk -d | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt nur die Blockgeräte, | ||
| - | |||
| - | **Geräte in flacher Liste anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsblk -l | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt die Blockgeräte ohne hierarchische Struktur an, was eine kompaktere Ausgabe bietet. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Hinweis ===== | ||
| - | - Der Befehl **lsblk** ist hilfreich, um eine schnelle Übersicht über die Speichermedien auf einem System zu erhalten, einschließlich Festplatten, | ||
| - | - Um detailliertere Informationen zu einem bestimmten Gerät zu erhalten, können Befehle wie **blkid** oder **fdisk** verwendet werden. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Alternativen ===== | ||
| - | Alternativ können Tools wie **fdisk** oder **parted** verwendet werden, um detaillierte Partitionstabellen und Informationen zu Blockgeräten anzuzeigen. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Weitere Informationen ===== | ||
| - | Die Man-Page liefert detaillierte Informationen: | ||
| - | <code bash> | ||
| - | man lsblk | ||
| - | </ | ||
