workshop:cli:lscpu
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| workshop:cli:lscpu [2025/02/16 10:37] – angelegt Branislav Zeljak | workshop:cli:lscpu [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== lscpu - CPU-Architektur anzeigen ====== | ||
| - | |||
| - | Der Befehl **lscpu** zeigt detaillierte Informationen zur Architektur der CPU (Central Processing Unit) eines Systems an. Dies umfasst Informationen zu den Prozessoren, | ||
| - | |||
| - | ===== Syntax ===== | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lscpu [Optionen] | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Wichtige Optionen ===== | ||
| - | ^ Option ^ Beschreibung ^ | ||
| - | | `-e` | Zeigt die CPU-Topologie in einer tabellarischen Form an. | | ||
| - | | `-p` | Gibt die Informationen im CSV-Format aus, was eine maschinenlesbare Ausgabe ermöglicht. | | ||
| - | | `-C` | Zeigt die Informationen zu den Cores und Threads an. | | ||
| - | | `-t` | Zeigt eine detaillierte Tabellenansicht der CPU-Architektur an. | | ||
| - | | `--help` | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Beispiele ===== | ||
| - | **CPU-Architektur anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lscpu | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt grundlegende Informationen zur CPU-Architektur, | ||
| - | |||
| - | **CPU-Topologie in tabellarischer Form anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lscpu -e | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt die CPU-Topologie in einer strukturierten und detaillierteren Form an. | ||
| - | |||
| - | **Informationen im CSV-Format anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lscpu -p | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt die CPU-Informationen im CSV-Format an, ideal für die Verarbeitung durch andere Tools oder Skripte. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Hinweis ===== | ||
| - | - **lscpu** ist nützlich, um eine schnelle und detaillierte Übersicht über die CPU-Architektur eines Systems zu erhalten. | ||
| - | - Der Befehl liefert wichtige Details, die für die Optimierung der Leistung und das Troubleshooting von Hardwareproblemen verwendet werden können. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Alternativen ===== | ||
| - | Andere Tools wie **cpuinfo** oder **hwinfo** bieten ebenfalls detaillierte Informationen über die CPU, während **lscpu** eine fokussierte Übersicht speziell zur CPU-Architektur bietet. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Weitere Informationen ===== | ||
| - | Die Man-Page liefert detaillierte Informationen: | ||
| - | <code bash> | ||
| - | man lscpu | ||
| - | </ | ||
