workshop:cli:lsusb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| workshop:cli:lsusb [2025/02/16 10:36] – angelegt Branislav Zeljak | workshop:cli:lsusb [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== lsusb - Auflistung der USB-Geräte ====== | ||
| - | |||
| - | Der Befehl **lsusb** wird verwendet, um alle an das System angeschlossenen USB-Geräte anzuzeigen. Mit **lsusb** können Benutzer eine Übersicht der Geräte wie Tastaturen, Mäuse, Drucker, USB-Sticks und viele weitere Peripheriegeräte erhalten. | ||
| - | |||
| - | ===== Syntax ===== | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsusb [Optionen] | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Wichtige Optionen ===== | ||
| - | ^ Option ^ Beschreibung ^ | ||
| - | | `-v` | Zeigt detaillierte Informationen zu den angeschlossenen USB-Geräten an. | | ||
| - | | `-s BUS: | ||
| - | | `-d VENDOR: | ||
| - | | `-t` | Zeigt die Geräte in einer baumartigen Struktur an, die die Hierarchie der USB-Geräte widerspiegelt. | | ||
| - | | `-l` | Zeigt die Geräte im Listenformat ohne detaillierte Informationen an. | | ||
| - | | `--help` | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Beispiele ===== | ||
| - | **Alle angeschlossenen USB-Geräte anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsusb | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt alle aktuell angeschlossenen USB-Geräte an. | ||
| - | |||
| - | **Detaillierte Informationen zu einem USB-Gerät anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsusb -v | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt umfassende Informationen zu allen USB-Geräten an, einschließlich Hersteller, Produkt-ID und mehr. | ||
| - | |||
| - | **Nur ein bestimmtes USB-Gerät anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsusb -s 001:002 | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt nur das Gerät an, das auf Bus 001, Gerät 002 angeschlossen ist. | ||
| - | |||
| - | **USB-Geräte in einer baumartigen Struktur anzeigen:** | ||
| - | <code bash> | ||
| - | lsusb -t | ||
| - | </ | ||
| - | Zeigt die Hierarchie der angeschlossenen USB-Geräte in einer baumartigen Struktur an. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Hinweis ===== | ||
| - | - Der Befehl **lsusb** ist nützlich, um eine schnelle Übersicht über alle angeschlossenen USB-Geräte zu erhalten. | ||
| - | - Wenn detailliertere Informationen zu einem USB-Gerät benötigt werden, können auch **dmesg** oder **usb-devices** verwendet werden. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Alternativen ===== | ||
| - | Andere Tools wie **usb-devices** und **dmesg** bieten ebenfalls detaillierte Informationen zu angeschlossenen USB-Geräten, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Weitere Informationen ===== | ||
| - | Die Man-Page liefert detaillierte Informationen: | ||
| - | <code bash> | ||
| - | man lsusb | ||
| - | </ | ||
