workshop:netzwerk:uebersicht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| workshop:netzwerk:uebersicht [2025/02/26 19:46] – Branislav Zeljak | workshop:netzwerk:uebersicht [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== 00 - Netzwerk Übersicht ====== | ||
| - | (2025.02) | ||
| - | |||
| - | ===== iproute2 ===== | ||
| - | |||
| - | **iproute2** ist eine Sammlung von Netzwerkverwaltungswerkzeugen unter Linux. Es wird verwendet, um Netzwerkschnittstellen, | ||
| - | |||
| - | * **Vorteile**: | ||
| - | - Sehr flexibel und leistungsfähig. | ||
| - | - Bietet detaillierte Netzwerkkonfiguration auf niedriger Ebene. | ||
| - | - Keine zusätzliche Daemon- oder Dienstinstallation erforderlich. | ||
| - | * **Nachteile**: | ||
| - | - Erfordert tiefergehende Netzwerkkenntnisse. | ||
| - | - Weniger benutzerfreundlich, | ||
| - | |||
| - | ===== NetworkManager ===== | ||
| - | |||
| - | **NetworkManager** ist ein Netzwerkverwaltungsdienst, | ||
| - | |||
| - | * **Vorteile**: | ||
| - | - Einfach zu bedienen, ideal für Desktop-Umgebungen. | ||
| - | - Unterstützt verschiedene Netzwerktechnologien wie Ethernet, WLAN und VPN. | ||
| - | - Bietet sowohl GUI- als auch CLI-basierte Verwaltung. | ||
| - | * **Nachteile**: | ||
| - | - Eher für Desktop- und einfache Serverkonfigurationen geeignet. | ||
| - | - Weniger flexibel und mächtig als iproute2 bei komplexen Netzwerkkonfigurationen. | ||
| - | |||
| - | ===== systemd-networkd ===== | ||
| - | |||
| - | **systemd-networkd** ist ein Netzwerkverwaltungsdienst, | ||
| - | |||
| - | * **Vorteile**: | ||
| - | - Leichtgewichtig und ideal für Serverumgebungen. | ||
| - | - Eng in das systemd-Ökosystem integriert. | ||
| - | - Sehr stabil und zuverlässig für einfache Netzwerkkonfigurationen. | ||
| - | * **Nachteile**: | ||
| - | - Keine automatische Unterstützung für WLAN oder VPN. | ||
| - | - Erfordert manuelle Konfiguration über Dateien, was für Einsteiger schwierig sein kann. | ||
| - | |||
| - | ===== Zusammenfassung ===== | ||
| - | |||
| - | * **iproute2** ist ein mächtiges, flexibles Werkzeug für fortgeschrittene Benutzer, die detaillierte Kontrolle über ihre Netzwerkkonfiguration benötigen. | ||
| - | * **NetworkManager** ist eine benutzerfreundliche Lösung, die vor allem für Desktop-Nutzer und einfache Netzwerkkonfigurationen geeignet ist. | ||
| - | * **systemd-networkd** ist eine minimalistische Lösung für Server, die in das systemd-System integriert ist und sich besonders gut für statische Netzwerkkonfigurationen eignet. | ||
| - | |||
