sammlung:top
Inhaltsverzeichnis
top
Beschreibung
top ist ein Kommandozeilen-Tool zur Anzeige der aktuellen Systemauslastung, laufender Prozesse und Ressourcennutzung in Echtzeit.
Syntax
top [Optionen]
Typische Nutzung
- Übersicht über CPU-, Speicher- und Prozessauslastung
- Prozesse sortieren, filtern und beenden
Beispiele
top top -u benutzername
top - 14:46:19 up 3:31, 0 user, load average: 1.05, 0.93, 0.85
Tasks: 15 total, 1 running, 14 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 99.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 30844.8 total, 30253.9 free, 55.8 used, 530.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 30789.0 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 21840 12532 9020 S 0.0 0.0 0:00.45 systemd
53 root 20 0 33964 13552 12472 S 0.0 0.0 0:00.28 systemd-journal
108 root 20 0 24384 6308 4576 S 0.0 0.0 0:00.06 systemd-udevd
121 systemd+ 20 0 21588 12748 10408 S 0.0 0.0 0:00.10 systemd-resolve
136 systemd+ 20 0 18992 9284 8120 S 0.0 0.0 0:00.07 systemd-network
156 root 20 0 7224 2556 2304 S 0.0 0.0 0:00.04 cron
157 message+ 20 0 9584 5164 4420 S 0.0 0.0 0:00.06 dbus-daemon
160 polkitd 20 0 383704 9608 7184 S 0.0 0.0 0:00.43 polkitd
166 root 20 0 17596 7744 6732 S 0.0 0.0 0:00.09 systemd-logind
169 root 20 0 468704 12976 11124 S 0.0 0.0 0:00.31 udisksd
195 syslog 20 0 152872 5120 4344 S 0.0 0.0 0:00.06 rsyslogd
198 root 20 0 6148 2048 1904 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty
208 root 20 0 110016 22088 12556 S 0.0 0.1 0:00.07 unattended-upgr
1285 root 20 0 8004 6212 5576 S 0.0 0.0 0:00.00 bash
1292 root 20 0 12336 7640 5444 R 0.0 0.0 0:00.02 top
| Kopfzeile (Systemübersicht) | Bedeutung |
|---|---|
| top - … load average | Aktuelle Uhrzeit, Systemlaufzeit, eingeloggte Nutzer, Systemlast (1, 5, 15 Minuten) |
| Tasks: | Anzahl der Prozesse: gesamt, laufend, schlafend, gestoppt, Zombie-Prozesse |
| %Cpu(s): | CPU-Auslastung: us=User, sy=System, ni=Nice, id=Idle, wa=Wait, hi=Hardware-Interrupts, si=Software-Interrupts, st=Steal |
| MiB Mem : | RAM-Gesamtspeicher, frei, belegt, Puffer/Cache |
| MiB Swap: | Swap-Gesamtspeicher, frei, belegt, verfügbarer RAM |
| Prozessliste (Spaltenüberschriften) | Bedeutung |
|---|---|
| PID | Prozess-ID |
| USER | Benutzer, dem der Prozess gehört |
| PR | Priorität des Prozesses |
| NI | Nice-Wert (Prioritätsmodifikator) |
| VIRT | Virtueller Speicher, den der Prozess belegt (inkl. ausgelagertem Speicher) |
| RES | Residenter Speicher (tatsächlich im RAM belegt) |
| SHR | Gemeinsam genutzter Speicher (Shared Memory) |
| S | Status des Prozesses (z.B. S=sleeping, R=running) |
| %CPU | Anteil der CPU-Auslastung |
| %MEM | Anteil der Speicherauslastung |
| TIME+ | Gesamte CPU-Zeit, die der Prozess genutzt hat |
| COMMAND | Name des ausgeführten Befehls/Prozesses |
Weitere Informationen
man top
sammlung/top.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
